COMPARATIVA DE SMARTPHONES CON PROCESADORES SUPERIORES A 400 MHZ
| Características | Equipos | ||||
| Marca | Hewlett Packard | UTStarcom/Audiovox | E-Ten Communication | Gygabyte | Palm |
| Modelo | iPAQ hw6915 | XV6700 | M600 | GSmart i300 | Treo 750 |
| Procesador | Intel XScale PXA270 processor 416 MHz | Intel XScale PXA270 processor 416 MHz | Samsung S3C 2440 400 MHz Processor | Intel XScale PXA270 processor 520 MHz | Samsung S3C 2442 300 MHz Processor |
| Memoria | 128MB, incluyendo 45MB accesibles por el usuario no-volátil (flash) memory | 128MB, incluyendo 43MB accesibles por el usuario no-volátil (flash) memory | 128MB, Flash ROM, 64 MB SDRAM | 256 MB Flash ROM | 128MB, incluyendo 65.81MB accesibles por el usuario no-volátil (flash) memory |
| Dimensiones | 71 x 117.5 x 18 milímetros (Ancho x Alto x Profundidad) | 58 x 108 x 25 milímetros (Ancho x Alto x Profundidad) | 60.7 x 111.7 x 22 milímetros (Ancho x Alto x Profundidad) | 51.5 x 102.5 x 19 milímetros(Ancho x Alto x Profundidad) | 58.4 x 111.8 x 22.9 milímetros (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Peso (C/Batería) | 179.45 gramos | 150 gramos | 165 gramos | 153 gramos | 154 gramos |
| Display | 3" color transflective TFT, 16bit/pixel (65536 scales), 240 x 240 (57600 pixel) | 2.8" color transflective TFT, 16bit/pixel (65536 scales), 240 x 320 (76800 pixel) | 2.8" color transflective TFT, 16bit/pixel (65536 scales), 240 x 320 (76800 pixel) | 2.4" color transflective TFT, 18bit/pixel (262144 scales), 240 x 320 (76800 pixel) | 2.6" color transflective TFT, 16bit/pixel (65536 scales), 240 x 240 (57600 pixel) |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edit | ||||
| Audio | 16bit audio sampling, stereo, mono microphone, 2.5mm, stereo | ||||
| Interfases | BlueTooth 1.2, WiFi 802.11b, GPS, MiniSD, USB 1.1 Miniconnector, Serial Conn, IrDA 1.2 | BlueTooth 1.2, WiFi 802.11b, MiniSD, USB 1.1 Miniconnector, Serial Conn, IrDA 1.2 | BlueTooth 1.2, WiFi 802.11b, MMC, SD, SDIO, USB 1.1 Miniconnector, Serial Conn, IrDA 1.2 | BlueTooth 2.0, WiFi 802.11g, GPS, MiniSD, USB 2.0 Miniconnector, Serial Conn, IrDA 1.2 | BlueTooth 1.2, MiniSD, USB 1.1 Miniconnector, Serial Conn, IrDA 1.2 |
| Teléfono Integrado | (CSD, GPRS, EDGE) GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | (CDMA2000 1xEV-D) CMDA 800MHz, CDMA 1900MHz | (CSD, GPRS) GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | (CSD, GPRS, EDGE) GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | (CSD, GPRS, UMTS) GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz, UMTS 850MHz, UMTS 1900MHz, UMTS 2100MHz |
| Cámara | 1.3 MP y Vídeo | 1.3 MP y Vídeo | 1.2 MP y Vídeo | 2.1 MP y Vídeo | 1.3 MP y Vídeo |
| Batería | 1200 mAh (10 Horas a 120 mAh) | 1350 mAh (10 Horas a 135 mAh) | 1440 mAh (12 Horas a 120 mAh) | 1300 mAh (11 Horas a 118 mAh) | 1200 mAh (9 Horas a 133 mAh) |
| Interfases de entrada | Querty 39 Teclas y Touchscreen | Querty 41 Teclas y Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | Querty 35 Teclas y Touchscreen |
Consúltenos por estos equipos. Proveemos servicios de integración de estos Smartphones para que interactúen contra sus sistemas de gestión, mensajería y otros aplicativos que se integren con movilidad.